š Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Bosch GSB 16RE Impact Drill 0.601.228.1L1
- Robust pot gear housing and clamp shell motor housing for tough jobsite conditions
- Powerful 750 W motor to suit versatile professional needs
- Compact ergonomic design for fatigue-free usage
TECHNICAL DATA
Additional data
| Field | Value |
| Rated input power | 750 W |
| No-load speed, 1st gear | 0 - 3,250 rpm |
| Weight | 1.8 kg |
| Impact rate at no-load speed | 0 - 48,500 bpm |
| Rated torque | 2.1 Nm |
| Chuck capacity, min./max. | 1.5 - 13 mm |
Ā
Drilling range
| Field | Value |
| Drilling diameter in wood | 25 mm |
| Drilling diameter in concrete | 16 mm |
| Drilling diameter in steel | 12 mm |
$649.63
Original: $2,165.44
-70%Bosch GSB 16RE Impact Drill 0.601.228.1L1ā
$2,165.44
$649.63
Description
- Robust pot gear housing and clamp shell motor housing for tough jobsite conditions
- Powerful 750 W motor to suit versatile professional needs
- Compact ergonomic design for fatigue-free usage
TECHNICAL DATA
Additional data
| Field | Value |
| Rated input power | 750 W |
| No-load speed, 1st gear | 0 - 3,250 rpm |
| Weight | 1.8 kg |
| Impact rate at no-load speed | 0 - 48,500 bpm |
| Rated torque | 2.1 Nm |
| Chuck capacity, min./max. | 1.5 - 13 mm |
Ā
Drilling range
| Field | Value |
| Drilling diameter in wood | 25 mm |
| Drilling diameter in concrete | 16 mm |
| Drilling diameter in steel | 12 mm |














